BMW 3 Series E36 Купе 1.6 MT 102 л.с. — Обзор
E36 Купе (1992–1999)
Модификация
Купе
4 комплектации
Общая информация
| Страна марки | Германия |
|---|---|
| Класс автомобиля | D |
| Количество дверей | 2 |
| Количество мест | 5 |
| Расположение руля | Левый |
Размеры и вес
| Длина | 4433 мм |
|---|---|
| Ширина | 1710 мм |
| Высота | 1366 мм |
| Колёсная база | 2700 мм |
| Ширина передней колеи | 1408 мм |
| Ширина задней колеи | 1421 мм |
| Клиренс | 110 мм |
| Снаряжённая масса | 1190 кг |
| Полная масса | 1695 кг |
Объём багажника
| Объём багажника | 405 л |
|---|
Размер колёс
| Размер колёс | 195/65 R15 |
|---|---|
| Сверловка | DIA72.6 5x120 мм |
| Размер дисков | 6.5x15 ET42 |
Тип привода
| Тип привода | Задний |
|---|
Клиренс
| Клиренс | 110 мм |
|---|
Трансмиссия
| Коробка передач | Механика |
|---|---|
| Количество передач | 5 |
| Тип привода | Задний |
Расход топлива
| Расход топлива (город) | 10.8 л/100 км |
|---|---|
| Расход топлива (трасса) | 6.0 л/100 км |
| Расход топлива (смешанный) | 7.4 л/100 км |
Эксплуатационные показатели
| Максимальная скорость | 195 км/ч |
|---|---|
| Разгон до 100 км/ч | 12.7 с |
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 10.8 л/100 км / 6.0 л/100 км / 7.4 л/100 км |
| Марка топлива | АИ-95 |
Объём топливного бака
| Объём топливного бака | 62 л |
|---|
Разгон до 100
| Разгон 0–100 км/ч | 12.7 с |
|---|
Характеристики двигателя
| Тип двигателя | Бензиновый |
|---|---|
| Топливо | АИ-95 |
| Расположение двигателя | Переднее, продольное |
| Двигатель | 1.6 л |
| Объём двигателя | 1596 см³ |
| Тип наддува | нет |
| Максимальная мощность | 102 л.с. (75 кВт) при 5500 об/мин |
| Мощность | 102 л.с. |
| Мощность (кВт) | 75 |
| Крутящий момент | 150 Н·м при 3900 об/мин |
| Расположение цилиндров | Рядное |
| Количество цилиндров | 4 |
| Клапанов на цилиндр | 2 |
| Система питания | Распределенный впрыск (многоточечный) |
| Степень сжатия | 9.7 |
| Диаметр цилиндра и ход поршня | 84.0x72.0 |
| Код двигателя | M43B16 |
| ГРМ | OHC |
Подвеска и тормоза
| Тип передней подвески | Независимая, пружинная |
|---|---|
| Тип задней подвески | Независимая, пружинная |
| Передние тормоза | Дисковые вентилируемые |
| Задние тормоза | Дисковые |
Коды ошибок
| Коды ошибок / диагностика | OBD2. Диагностика: сканер BMW / ISTA. |
|---|
Какое масло заливать
| Рекомендуемое масло | BMW Longlife-01 5W-30. Объём 4.25 л (с фильтром). |
|---|