Эксплуатационные показатели
| Разгон до 100 км/ч | 4.7 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 22.7 l/100km / 10.2 l/100km / 14.8 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
| Разгон до 100 км/ч | 4.7 s |
|---|---|
| Расход топлива, город/трасса/смешанный | 22.7 l/100km / 10.2 l/100km / 14.8 l/100km |
| Марка топлива | Бензин |
Начните вводить и выберите ваш город из списка: